附录1-3 地区生产总值、增长速度和人均地区生产总值
(2005年)
地区 地区生产
总  值
(亿元)
  地区生产
总值比上年
增长(%)
人均地区
生产总值
(元/人)
第一产业 第二产业   第三产业  
工 业 建筑业 #交通运输
 仓储邮电
 通信业
北京 6814.5 95.7 2100.5 1782.5 318.1 4618.4 611.5 11.1 44441
天津 3663.9 109.4 2050.3 1884.8 165.5 1504.1 308.4 14.5 35234
河北 10116.6 1453.9 5324.2 4759.0 565.2 3338.5 857.7 13.4 14811
山西 4121.2 257.9 2307.9 2073.0 234.9 1555.4 431.1 12.5 12321
内蒙古 3822.8 600.1 1685.1 1390.9 294.2 1537.6 433.0 21.6 16067
                 
辽宁 8005.0 853.6 3906.8 3406.3 500.4 3244.6 720.4 12.3 19022
吉林 3614.9 607.0 1605.1 1361.9 243.2 1402.8 294.2 12.0 13350
黑龙江 5510.0 672.5 2970.8 2696.3 274.5 1866.7 417.3 11.6 14467
                 
上海 9144.0 79.7 4475.9 4155.2 320.7 4588.4 773.0 11.1 51583
江苏 18272.1 1388.6 10342.7 9326.7 1016.0 6540.9 1154.4 14.5 24518
浙江 13365.0 872.6 7147.3 6343.4 803.9 5345.2 820.3 12.4 27369
安徽 5375.8 940.7 2234.2 1833.2 401.0 2201.0 445.4 11.8 8810
福建 6560.1 828.8 3224.9 2869.6 355.3 2506.4 602.1 11.3 18613
江西 4056.2 770.0 1914.9 1455.5 459.4 1371.3 372.4 12.8 9437
山东 18468.3 1927.6 10620.3 9562.9 1057.4 5920.4 1245.6 15.2 20030
                 
河南 10535.2 1843.0 5539.3 4923.0 616.3 3152.8 723.7 14.1 11265
湖北 6484.5 1069.8 2774.4 2403.5 370.9 2640.3 524.0 11.4 11390
湖南 6473.6 1255.0 2604.6 2199.9 404.7 2614.1 508.6 11.6 10264
广东 21701.3 1374.6 10747.2 9891.4 855.9 9579.4 1546.8 12.5 23674
广西 4063.3 902.6 1505.0 1263.0 242.0 1655.7 312.4 12.7 8746
海南 893.1 301.1 218.5 156.2 62.3 373.6 87.7 10.1 10819
                 
重庆 3069.1 463.4 1258.3 1023.4 235.0 1347.4 295.2 11.5 11002
四川 7385.1 1495.7 3052.7 2512.6 540.2 2836.7 481.6 12.6 9020
贵州 1942.0 359.2 822.8 711.9 111.0 760.0 150.4 11.5 5222
云南 3472.3 656.2 1449.7 1200.1 249.6 1366.5 242.4 9.0 7826
西藏 250.6 47.9 59.5 17.4 42.0 143.3 31.4 12.2 9074
                 
陕西 3674.8 418.6 1849.0 1555.0 294.0 1407.2 321.9 12.6 9908
甘肃 1928.1 300.0 836.6 685.8 150.8 791.6 190.9 11.7 7455
青海 543.2 62.8 264.6 203.9 60.7 215.8 45.2 12.2 10030
宁夏 599.4 69.8 277.8 228.3 49.5 251.8 66.2 10.3 10087
新疆 2639.6 506.2 1225.5 992.3 233.2 908.0 204.2 10.2 13184
 注:本表为按经济普查口径统计的年快报数据,绝对数按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。